North delhi municipal corporation and south delhi municipal corporation
GOVERNMENT OF INDIA
PRESS INFORMATION BUREAU
Medical Officers Grade in General Duty Medical Officers Sub-cadre of Central Health Service;
Category-II
Category-I :
|
OBC | SC | ST | EWS | Total |
---|---|---|---|---|---|
142 | 155 | 1 | 1 | 15 | 314* |
OBC | SC | ST | EWS | Total | |
---|---|---|---|---|---|
152 | 104 | 53 | 27 | 37 | 373* |
Contd.../-
-:2:-
|
---|
|
|
---|---|
|
|
---|
4. | For category-II, the Commission has maintained a consolidated |
---|---|
GENERAL | OBC | SC | ST | TOTAL |
---|---|---|---|---|
35 | 27 | 01 | 02 | 65* |
Contd.../-
-:3:-
6. | The candidature of 287 recommended candidates with following Roll |
---|---|
0100466 | 0401155 | 0804089 | 1000674 | 1102403 | 1203256 | 1902189 | 2403434 | 4000401 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100505 | 0401418 | 0804348 | 1000741 | 1102662 | 1203396 | 1902534 | 2403522 | 4000463 |
0100554 | 0500032 | 0804416 | 1001085 | 1200225 | 1203604 | 1902564 | 2403540 | 4000517 |
0100633 | 0500556 | 0804630 | 1001336 | 1200232 | 1203661 | 1902579 | 2403571 | 4000532 |
0100666 | 0500757 | 0804659 | 1001904 | 1200769 | 1203877 | 1902824 | 2403703 | 4000539 |
0100676 | 0501739 | 0804685 | 1001919 | 1200773 | 1203919 | 1902855 | 2404096 | 4000574 |
0100690 | 0600129 | 0804748 | 1002421 | 1200947 | 1204000 | 1902895 | 2404246 | 4000640 |
0100792 | 0600734 | 0804760 | 1002520 | 1200952 | 1204178 | 1902944 | 2600099 | 4000680 |
0100954 | 0600851 | 0804787 | 1002771 | 1201014 | 1300041 | 1902978 | 2600118 | 4000689 |
0101061 | 0600993 | 0804945 | 1002772 | 1201142 | 1300076 | 2400027 | 2600434 | 4000825 |
0101272 | 0601248 | 0804972 | 1002856 | 1201424 | 1300084 | 2400069 | 2600500 | 4100349 |
0101330 | 0700072 | 0804995 | 1003185 | 1201523 | 1300149 | 2400325 | 2600865 | 4100445 |
0200089 | 0800127 | 0805167 | 1003477 | 1201540 | 1300188 | 2400371 | 2601115 | 4900033 |
0200396 | 0800251 | 0805168 | 1003500 | 1201779 | 1300317 | 2400589 | 2601330 | 5000280 |
0200401 | 0800446 | 0805276 | 1003502 | 1201858 | 1400158 | 2400590 | 2601777 | 5000502 |
0200498 | 0800984 | 0805337 | 1003550 | 1201949 | 1400222 | 2400789 | 2602121 | 5000523 |
0200633 | 0801133 | 0805663 | 1003587 | 1202009 | 1400357 | 2401154 | 2602200 | 5000647 |
0300274 | 0801381 | 0805912 | 1100430 | 1202092 | 1400456 | 2401393 | 2602228 | 5000800 |
0300374 | 0801437 | 0805997 | 1100635 | 1202225 | 1500007 | 2401597 | 2602270 | 5100032 |
0300480 | 0801641 | 0806602 | 1100642 | 1202371 | 1500229 | 2401663 | 3500405 | 5100134 |
0300767 | 0802118 | 0806623 | 1100716 | 1202424 | 1500631 | 2402041 | 3500532 | 5100186 |
0300778 | 0802233 | 0806625 | 1100799 | 1202426 | 1900028 | 2402326 | 3501052 | 5100299 |
0301138 | 0802275 | 0806677 | 1100978 | 1202528 | 1900029 | 2402430 | 3501107 | 5100621 |
0301698 | 0802771 | 0807106 | 1100989 | 1202612 | 1900046 | 2402561 | 3501224 | 5100949 |
0301824 | 0802954 | 0807615 | 1101200 | 1202633 | 1900182 | 2402644 | 3900007 | 5101007 |
0400101 | 0803103 | 0807837 | 1101296 | 1202710 | 1900266 | 2402732 | 3900144 | 5200174 |
0400339 | 0803297 | 0807914 | 1101643 | 1202767 | 1900628 | 2402772 | 3900208 | 5200178 |
0400568 | 0803378 | 0807968 | 1101671 | 1202929 | 1900636 | 2402863 | 4000205 | 5200435 |
0400612 | 0803493 | 0808457 | 1101966 | 1203009 | 1900809 | 2402885 | 4000219 | 5200448 |
0400775 | 0803524 | 0808786 | 1102017 | 1203073 | 1901445 | 2402947 | 4000318 | 5200581 |
0400805 | 0803638 | 1000363 | 1102186 | 1203097 | 1901474 | 2402990 | 4000325 | 5400321 |
0401108 | 0803949 | 1000551 | 1102357 | 1203181 | 1901949 | 2403178 | 4000390 |
7. The offer of appointment to the above listed provisional candidates will not be issued till the Commission verifies the original documents awaited from such candidates. The provisionality of these candidates will remain valid only for a period of six months from the date of declaration of Final result. In case the provisional candidate fails to submit the requisite documents in original as required by the Commission within this period, his candidature will be cancelled and no further correspondence would be entertained in this regard.
8. Union Public Service Commission has a ‘Facilitation Counter’ near Examination Hall Building in its Campus. Candidates may obtain any information/clarification relating to this Examination on working days between 10:00 A.M. and 05:00 P.M. in person or over Telephone Nos. 011-23385271 and 011-23381125 from this Counter. The result will also be available on Website of the Commission [i.e. www.upsc.gov.in]. The mark sheet is expected to be available on the website www.upsc.gov.in within fifteen days from the date of publication of result.
S.NO. | ROLL NO |
---|
1 | 0803330 |
|
---|---|---|
2 | 0808370 |
|
3 | 2400108 | |
4 | 0801194 | |
5 | 1400357 | |
6 | 0804787 | |
7 | 4100257 |
|
8 | 1100430 |
|
9 | 1900807 | |
10 | 0700339 | |
11 | 1900809 | |
12 | 2400542 | |
13 | 1400158 |
|
14 | 5100269 |
|
15 | 2401393 | |
16 | 1200103 | |
17 | 0301698 | |
18 | 3501224 | |
19 | 2402990 |
|
20 | 2401416 |
|
21 | 1204048 | |
22 | 1101029 | |
23 | 0805227 | |
24 | 2400217 | |
25 | 0805764 |
|
26 | 5101007 |
|
27 | 0802275 | |
28 | 0803638 | |
29 | 2402111 | |
30 | 0600255 | |
31 | 0500032 |
|
32 | 0601085 |
|
33 | 1900636 | |
34 | 1100635 | |
35 | 1101095 | |
36 | 1002856 | |
37 | 2402852 |
|
38 | 2402254 |
|
39 | 0802223 | |
40 | 1102403 | |
41 | 1903057 | |
42 | 0802954 | |
43 | 1002732 |
|
44 | 0808898 |
|
45 | 0500917 | |
46 | 2404325 | |
47 | 5000800 | |
48 | 0803103 | |
49 | 1900426 |
|
50 | 0801381 |
|
51 | 0100942 | |
52 | 1101881 | |
53 | 0806405 | |
54 | 0805908 |
- 6 -COMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION-2022
S.NO. | ROLL NO |
|
---|
55 | 5200142 | |
---|---|---|
56 | 1400456 | |
57 | 0401496 | |
58 | 1100989 |
|
59 | 0804716 |
|
60 | 5000523 | |
61 | 0804945 | |
62 | 0805065 | |
63 | 1101558 | |
64 | 0800481 |
|
65 | 3700041 |
|
66 | 1002743 | |
67 | 2601124 | |
68 | 4000171 | |
69 | 2400590 | |
70 | 1902944 |
|
71 | 1901532 |
|
72 | 0804763 | |
73 | 0400072 | |
74 | 3400048 | |
75 | 5000607 | |
76 | 0800898 |
|
77 | 2400644 |
|
78 | 0200541 | |
79 | 2403571 | |
80 | 0807561 | |
81 | 0802996 | |
82 | 0300612 |
|
83 | 0807106 |
|
84 | 0806602 | |
85 | 1902895 | |
86 | 4000517 | |
87 | 0801613 | |
88 | 1203515 |
|
89 | 2401597 |
|
90 | 0200418 | |
91 | 3500529 | |
92 | 2401946 | |
93 | 3501165 | |
94 | 5200178 |
|
95 | 3500532 |
|
96 | 5200174 | |
97 | 0808150 | |
98 | 0807914 | |
99 | 1901494 | |
100 | 0801133 |
|
101 | 0802149 |
|
102 | 0805168 | |
103 | 0804685 | |
104 | 1003006 | |
105 | 1203540 | |
106 | 2403042 |
|
107 | 0801349 |
|
108 | 2401100 | |
109 | 1902978 | |
110 | 1902268 |
S.NO. | ROLL NO |
|
---|
_________________________________________________________________________
111 | 1200745 | |
---|---|---|
112 | 2403130 | |
113 | 0600734 | |
114 | 0807365 | |
115 | 2403911 |
|
116 | 2400266 |
|
117 | 2400770 | |
118 | 2400394 | |
119 | 0500728 | |
120 | 2401387 | |
121 | 1500229 |
|
122 | 0804659 |
|
123 | 2600500 | |
124 | 3700025 | |
125 | 0806303 | |
126 | 2402863 | |
127 | 0800595 |
|
128 | 0806623 |
|
129 | 5400113 | |
130 | 1902482 | |
131 | 2402326 | |
132 | 2402004 | |
133 | 0300168 |
|
134 | 0600503 |
|
135 | 1903079 | |
136 | 1202163 | |
137 | 1102204 | |
138 | 1902579 | |
139 | 1102662 |
|
140 | 2600182 |
|
141 | 1900425 | |
142 | 5100299 | |
143 | 0200089 | |
144 | 2600118 | |
145 | 0400712 |
|
146 | 4000574 |
|
147 | 1101966 | |
148 | 1202426 | |
149 | 2400477 | |
150 | 1201540 | |
151 | 2403486 |
|
152 | 1901445 |
|
153 | 5100186 | |
154 | 5100032 | |
155 | 1202528 | |
156 | 2400877 | |
157 | 4000671 |
|
158 | 0700072 |
|
159 | 1901198 | |
160 | 0300726 | |
161 | 1901474 | |
162 | 3900198 | |
163 | 1901837 |
|
164 | 1201523 |
|
165 | 0400958 | |
166 | 1202695 |
S.NO. | ROLL NO |
---|
_________________________________________________________________________
167 | 1202092 |
|
---|---|---|
168 | 0803378 | |
169 | 1204000 | |
170 | 0100633 | |
171 | 2400270 | |
172 | 1500464 |
|
173 | 2400767 |
|
174 | 0200594 | |
175 | 1202612 | |
176 | 1900266 | |
177 | 2401014 | |
178 | 0804972 |
|
179 | 1500007 |
|
180 | 2403178 | |
181 | 0803115 | |
182 | 0802409 | |
183 | 1201935 | |
184 | 0200396 |
|
185 | 5200581 |
|
186 | 1500631 | |
187 | 5100621 | |
188 | 1101700 | |
189 | 0500137 | |
190 | 0700318 |
|
191 | 5100949 |
|
192 | 3500495 | |
193 | 5300007 | |
194 | 2403238 | |
195 | 1300076 | |
196 | 2403540 |
|
197 | 1001821 |
|
198 | 2602228 | |
199 | 1900046 | |
200 | 1202225 | |
201 | 2402994 | |
202 | 2601115 |
|
203 | 1202424 |
|
204 | 0200142 | |
205 | 0300828 | |
206 | 2600428 | |
207 | 1204143 | |
208 | 1202607 |
|
209 | 1202371 |
|
210 | 5400321 | |
211 | 1902617 | |
212 | 2400919 | |
213 | 1901954 | |
214 | 2602099 |
|
215 | 1300149 |
|
216 | 3700018 | |
217 | 2400069 | |
218 | 1901636 | |
219 | 5100109 | |
220 | 1300188 |
|
221 | 1203401 |
|
222 | 1100147 |
S.NO. | ROLL NO |
---|
223 | 0804760 |
|
---|---|---|
224 | 2402772 |
|
225 | 1200115 | |
226 | 1001311 | |
227 | 1102188 | |
228 | 1101415 | |
229 | 0804748 |
|
230 | 1203244 |
|
231 | 0200612 | |
232 | 4100445 | |
233 | 0807989 | |
234 | 1900252 | |
235 | 3700001 |
|
236 | 0801437 |
|
237 | 1300084 | |
238 | 1102357 | |
239 | 4000680 | |
240 | 0100466 | |
241 | 2401154 |
|
242 | 4000318 |
|
243 | 1202525 | |
244 | 2403655 | |
245 | 1003500 | |
246 | 4000020 | |
247 | 2401881 |
|
248 | 1203396 |
|
249 | 1204384 | |
250 | 1203661 | |
251 | 0801473 | |
252 | 1900029 | |
253 | 2400202 |
|
254 | 2400371 |
|
255 | 0100666 | |
256 | 1101278 | |
257 | 2402732 | |
258 | 4000825 | |
259 | 0200654 |
|
260 | 0300372 |
|
261 | 0800283 | |
262 | 4000325 | |
263 | 2400003 | |
264 | 1901534 | |
265 | 0802118 |
|
266 | 1901416 |
|
267 | 0804868 | |
268 | 0300456 | |
269 | 1202710 | |
270 | 0400805 | |
271 | 2400386 |
|
272 | 0804416 |
|
273 | 2404126 | |
274 | 0601248 | |
275 | 0100431 | |
276 | 2400718 | |
277 | 2400485 |
|
278 | 4000640 |
|
S.NO. | ROLL NO |
---|
279 | 0300122 | |
---|---|---|
280 | 2403522 |
|
281 | 4000401 |
|
282 | 1203097 | |
283 | 1000674 | |
284 | 1200952 | |
285 | 0807968 | |
286 | 2600859 |
|
287 | 4000390 |
|
288 | 1201779 | |
289 | 1201424 | |
290 | 1001721 | |
291 | 1100570 | |
292 | 1001085 |
|
293 | 1101200 |
|
294 | 1902669 | |
295 | 0400775 | |
296 | 2403481 | |
297 | 1902496 | |
298 | 3500871 |
|
299 | 0805663 |
|
300 | 0100690 | |
301 | 2600099 | |
302 | 1002421 | |
303 | 0301839 | |
304 | 0300767 |
|
305 | 0808457 |
|
306 | 1500955 | |
307 | 0300104 |
S.NO. | ROLL NO |
---|
_________________________________________________________________________ CATEGORY-II
1 | 0800984 |
|
---|---|---|
2 | 1901141 | |
3 | 0802660 | |
4 | 1100196 | |
5 | 1902534 | |
6 | 3501443 |
|
7 | 1003502 |
|
8 | 1101286 | |
9 | 1201257 | |
10 | 2402041 | |
11 | 0808754 | |
12 | 0300778 |
|
13 | 3900056 |
|
14 | 3900138 | |
15 | 0600129 | |
16 | 1101037 | |
17 | 1900329 | |
18 | 0801641 |
|
19 | 3500405 |
|
20 | 2401874 | |
21 | 0805337 | |
22 | 0601325 | |
23 | 0401155 | |
24 | 2401555 |
|
25 | 2401929 |
|
26 | 2400775 | |
27 | 1900628 | |
28 | 2404177 | |
29 | 1204178 | |
30 | 0801369 |
|
31 | 1900402 |
|
32 | 2401744 | |
33 | 1003280 | |
34 | 1102017 | |
35 | 4000539 | |
36 | 0700433 |
|
37 | 0805898 |
|
38 | 1002811 | |
39 | 1101296 | |
40 | 0803524 | |
41 | 4900159 | |
42 | 3900154 |
|
43 | 2404182 |
|
44 | 4100238 | |
45 | 0807204 | |
46 | 2400423 | |
47 | 0500055 | |
48 | 1902771 |
|
49 | 1200232 |
|
50 | 2401334 | |
51 | 0101178 | |
52 | 4000090 | |
53 | 2403434 | |
54 | 1101604 |
|
- 12 -COMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION-2022
S.NO. | ROLL NO |
---|
55 | 1201142 | |
---|---|---|
56 | 1000940 | |
57 | 2601066 |
|
58 | 0400084 |
|
59 | 5000280 | |
60 | 0100119 | |
61 | 2402644 | |
62 | 0803525 | |
63 | 0806677 |
|
64 | 0500556 |
|
65 | 0600786 | |
66 | 2602270 | |
67 | 1201014 | |
68 | 4100349 | |
69 | 0802085 |
|
70 | 2404221 |
|
71 | 4900258 | |
72 | 1000551 | |
73 | 2402229 | |
74 | 2400027 | |
75 | 0807615 |
|
76 | 0601117 |
|
77 | 1203073 | |
78 | 1100548 | |
79 | 0400370 | |
80 | 0805167 | |
81 | 1002520 |
|
82 | 2400325 |
|
83 | 1201696 | |
84 | 1100978 | |
85 | 1203919 | |
86 | 2400468 | |
87 | 0400101 |
|
88 | 0805435 |
|
89 | 1201956 | |
90 | 0301401 | |
91 | 0400612 | |
92 | 4900033 | |
93 | 2401455 |
|
94 | 0601035 |
|
95 | 1901593 | |
96 | 2601330 | |
97 | 0805316 | |
98 | 1203604 | |
99 | 0804089 |
|
100 | 1500019 |
|
101 | 2402569 | |
102 | 1201858 | |
103 | 1100012 | |
104 | 0100792 | |
105 | 0200498 |
|
106 | 1400514 |
|
107 | 2402947 | |
108 | 0800795 | |
109 | 5200660 | |
110 | 2403703 |
- 13 -COMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION-2022
S.NO. | ROLL NO |
|
---|
111 | 1100731 | |
---|---|---|
112 | 0301013 | |
113 | 0805054 | |
114 | 2403196 |
|
115 | 1001336 |
|
116 | 2600865 | |
117 | 0400568 | |
118 | 1202557 | |
119 | 0803493 | |
120 | 3501411 |
|
121 | 1100823 |
|
122 | 0806923 | |
123 | 2402417 | |
124 | 1900542 | |
125 | 1901566 | |
126 | 0803297 |
|
127 | 2400932 |
|
128 | 0807085 | |
129 | 0501739 | |
130 | 0804288 | |
131 | 1102560 | |
132 | 0805962 |
|
133 | 1901268 |
|
134 | 0801915 | |
135 | 1101306 | |
136 | 0500517 | |
137 | 0800606 | |
138 | 0805009 |
|
139 | 0801686 |
|
140 | 5000086 | |
141 | 0301399 | |
142 | 0800479 | |
143 | 5100076 | |
144 | 1902251 |
|
145 | 0804630 |
|
146 | 0804995 | |
147 | 0200633 | |
148 | 1100710 | |
149 | 1101418 | |
150 | 0802876 |
|
151 | 1203084 |
|
152 | 1101408 | |
153 | 0801081 | |
154 | 4000689 | |
155 | 5100134 | |
156 | 0808786 |
|
157 | 3900144 |
|
158 | 1900713 | |
159 | 1900835 | |
160 | 1202633 | |
161 | 1000741 | |
162 | 1200769 |
|
163 | 1201949 |
|
164 | 0100954 | |
165 | 0600993 | |
166 | 5000502 |
S.NO. | ROLL NO |
|
---|
_________________________________________________________________________
167 | 0100676 | |
---|---|---|
168 | 0805694 | |
169 | 1102445 | |
170 | 1200269 | |
171 | 0800446 |
|
172 | 1202457 |
|
173 | 2403724 | |
174 | 0805912 | |
175 | 1003185 | |
176 | 1202009 | |
177 | 0401238 |
|
178 | 0300885 |
|
179 | 3501052 | |
180 | 0803949 | |
181 | 2401663 | |
182 | 0300480 | |
183 | 0100554 |
|
184 | 0600851 |
|
185 | 0800127 | |
186 | 2402885 | |
187 | 0401418 | |
188 | 1500122 | |
189 | 4000463 |
|
190 | 1203877 |
|
191 | 1300174 | |
192 | 1200511 | |
193 | 0500757 | |
194 | 2400162 | |
195 | 0400406 |
|
196 | 4000426 |
|
197 | 0100505 | |
198 | 2400160 | |
199 | 0804482 | |
200 | 2401546 | |
201 | 1003550 |
|
202 | 0600819 |
|
203 | 1902189 | |
204 | 5000647 | |
205 | 0300259 | |
206 | 0200401 | |
207 | 0805276 |
|
208 | 1202203 |
|
209 | 1203020 | |
210 | 5200448 | |
211 | 3900007 | |
212 | 1300041 | |
213 | 3900208 |
|
214 | 0600888 |
|
215 | 0802233 | |
216 | 0300274 | |
217 | 0301138 | |
218 | 1001169 | |
219 | 2401112 |
|
220 | 2404122 |
|
221 | 1002772 | |
222 | 1203009 |
S.NO. | ROLL NO |
---|
_________________________________________________________________________
223 | 0800251 |
|
---|---|---|
224 | 0800698 | |
225 | 2400368 | |
226 | 1101671 | |
227 | 4000219 | |
228 | 0804858 |
|
229 | 1203256 |
|
230 | 0802099 | |
231 | 0802771 | |
232 | 2404096 | |
233 | 3500494 | |
234 | 0807837 |
|
235 | 0802575 |
|
236 | 1900225 | |
237 | 1001379 | |
238 | 0808502 | |
239 | 0101061 | |
240 | 1901828 |
|
241 | 1901949 |
|
242 | 1101643 | |
243 | 0802304 | |
244 | 1902335 | |
245 | 3900229 | |
246 | 0101272 |
|
247 | 2600434 |
|
248 | 1202929 | |
249 | 0805992 | |
250 | 2400071 | |
251 | 1100716 | |
252 | 1200225 |
|
253 | 0805691 |
|
254 | 5000360 | |
255 | 1900182 | |
256 | 2403264 | |
257 | 1002771 | |
258 | 1202767 |
|
259 | 4000205 |
|
260 | 1200773 | |
261 | 0700379 | |
262 | 0800162 | |
263 | 3500938 | |
264 | 1300317 |
|
265 | 0700317 |
|
266 | 0804738 | |
267 | 1200947 | |
268 | 1102186 | |
269 | 1902855 | |
270 | 0501828 |
|
271 | 0400355 |
|
272 | 0400573 | |
273 | 0600753 | |
274 | 0300687 | |
275 | 3500720 | |
276 | 1203181 |
|
277 | 2402561 |
|
278 | 1100619 |
S.NO. | ROLL NO |
---|
279 | 0401108 |
|
---|---|---|
280 | 1204038 |
|
281 | 1400222 | |
282 | 1902564 | |
283 | 1003477 | |
284 | 5200435 | |
285 | 1001904 |
|
286 | 0800447 |
|
287 | 1000363 | |
288 | 1100642 | |
289 | 1100799 | |
290 | 2400450 | |
291 | 2404246 |
|
292 | 1100080 |
|
293 | 2601777 | |
294 | 0101330 | |
295 | 0806918 | |
296 | 0804348 | |
297 | 1102132 |
|
298 | 2400766 |
|
299 | 0301824 | |
300 | 1102485 | |
301 | 0400339 | |
302 | 2602121 | |
303 | 2400789 |
|
304 | 1001919 |
|
305 | 2402430 | |
306 | 0300374 | |
307 | 1902824 | |
308 | 0400651 | |
309 | 0806625 |
|
310 | 2602200 |
|
311 | 0601475 | |
312 | 1600013 | |
313 | 4000532 | |
314 | 2400589 | |
315 | 1003587 |
|
316 | 0301026 |
|
317 | 4900495 | |
318 | 1900028 | |
319 | 3501107 | |
320 | 0805997 | |
321 | 0100440 |
|
322 | 0803672 |
|